Boyau en vinyle transparent FDA

Boyau en vinyle transparent FDA

Renseignements sur le produit


Utilisation
Il est très flexible, non renforcé et non toxique. Il est conforme aux normes de l’industrie alimentaire, des breuvages et antigels. Résiste aux alcools et antigels. Les usages recommandés sont : la canalisation à air de faible pression ainsi que la canalisation pour instruments de laboratoire et pour appareils de distillation.
Gamme de température: de -25ºF à 150ºF (-5ºC à 65ºC).

Fabrication
Tube : vinyle transparent, conforme à la norme NSF 51.
CODE
DE PRODUIT
DIMENSION EMBALLAGE
RÉGULIER
PRESSION
DE SERVICE
MAX.
(LPPC)
POIDS
APPROX.
(LB / PI)
DIAMÈTRE
INTÉRIEUR
DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
4.CV0012002 1/8 1/4 100' 65 0,02
4.CV0018002 3/16 1/4 100' 50 0,03
4.CV00180031 3/16 5/16 100' 55 0,03
4.CV00180038 3/16 3/8 100' 60 0,04
4.CV0020038 1/4 3/8 100' 55 0,03
4.CV002004 1/4 7/16 100' 58 0,05
4.CV002005 1/4 1/2 100' 60 0,08
4.CV0031004 5/16 7/16 100' 50 0,04
4.CV0031005 5/16 1/2 100' 55 0,06
4.CV0038005 3/8 1/2 100' 45 0,05
4.CV00380056 3/8 9/16 100' 50 0,07
4.CV0038006 3/8 5/8 100' 55 0,10
4.CV005006 1/2 5/8 100' 30 0,06
4.CV0050065 1/2 11/16 100' 40 0,09
4.CV005007 1/2 3/4 100' 45 0,13
4.CV0060075 5/8 13/16 100' 35 0,11
4.CV006008 5/8 7/8 100' 40 0,16
4.CV007010 3/4 1 100' 35 0,18
4.CV0070112 3/4 1 - 1/8 100' 40 0,29
4.CV007012 3/4 1 - 1/4 100' 45 0,42
4.CV008011 7/8 1 - 1/8 100' 30 0,21
4.CV010012 1 1 - 1/4 100' 25 0,24
4.CV010015 1 1 - 1/2 100' 35 0,53
4.CV012015 1 - 1/4 1 - 1/2 50' 20 0,29
4.CV012017 1 - 1/4 1 - 3/4 50' 40 ,062
4.CV015018 1 - 1/2 1 - 7/8 50' 30 0,53
4.CV015020 1 - 1/2 2 50' 35 0,73
4.CV020025 2 2 - 1/2 50' 30 0,93

Nos partenaires

Kanaflex logo