Softwall wet exhaust hose

Product information


Application
A highly flexible hose designed to meet the demanding requirements of wet exhaust service. Will not pant.
Temperature range: -200F to 1800F (-290C to 820C).

Construction
Tube - Black Plioflex.
Reinforcement - Synthetic fabric.
Cover - Black Plioflex (wrapped finish).
PRODUCT
CODE
SIZE STANDARD
PACKAGE
MAX. W.P.
P.S.I.
APPROX.
WEIGHT
LBS./FT.
I.D. O.D.
5.MES005 1/2 0,84 100' 250 0,19
5.MES006 5/8 0,97 100' 200 0,23
5.MES007 3/4 1,09 100' 200 0,26
5.MES008 7/8 1,27 100' 200 0,34
5.MES010 1 1,44 100' 150 0,45
5.MES011 1 - 1/8 1,53 100' 150 0,43
5.MES012 1 - 1/4 1,69 100' 150 0,53
5.MES013 1 - 5/16 1,75 100' 125 0,55
5.MES0138 1 - 3/8 1,81 100' 125 0,58
5.MES015 1 - 1/2 1,91 100' 100 0,62
5.MES016 1 - 5/8 2,06 100' 100 0,67
5.MES017 1 - 3/4 2,20 100' 100 0,72
5.MES018 1 - 7/8 2,33 100' 100 0,76
5.MES020 2 2,50 100' 75 0,91
5.MES021 2 - 1/8 2,63 100' 75 0,96
5.MES022 2 - 1/4 2,73 100' 75 1,01
5.MES0238 2 - 3/8 2,92 100' 75 1,20
5.MES025 2 - 1/2 3,05 100' 75 1,25
5.MES026 2 - 5/8 3,19 100' 75 1,31
5.MES028 2 - 7/8 3,42 100' 75 1,42
5.MES030 3 3,53 100' 50 1,47
5.MES031 3 - 1/8 3,69 100' 50 1,54
5.MES035 3 - 1/2 4,08 100' 50 1,71
5.MES040 4 4,56 100' 50 1,93
5.MES041 4 - 1/8 4,69 100' 30 1,99
5.MES045 4 - 1/2 5,09 100' 30 2,34
5.MES050 5 5,59 100' 30 2,59
5.MES051 5 - 5/8 5,72 100' 30 2,64
5.MES055 5 - 1/2 6,09 100' 30 2,83
5.MES060 6 6,59 100' 30 3,07
5.MES061 6 - 1/8 6,72 50' 30 3,13
5.MES066 6 - 5/8 7,37 50' 30 4,24
5.MES080 8 8,75 50' 30 5,18
5.MES081 8 - 5/8 9,31 50' 20 5,44
5.MES100 10 10,78 50' 20 6,74

Our partners