MULTI-JOINT® 3057 - Adaptateur à bride

MULTI/JOINT® 3057

Renseignements sur le produit


Utilisation

Le MULTI/JOINT® 3000 Plus fourni la connexion parfaite et fiable pour raccorder des canalisations d'eau, de gaz et d'air comprimé, notamment quand elles sont constituées de matériaux différents. Ses matériaux durables et résistants à la corrosion sont spécialement conçus pour une utilisation souterraine ou non, offrant des connexions sans entretien et durables. Le système d'étanchéité breveté du Multi/Joint®, appelé bague Uni/Fiks, est le cœur du système et se compose de plusieurs éléments : un joint en caoutchouc, des segments en plastique et des griffes en acier inoxydable. Les raccords sont réutilisables, conviennent à une utilisation temporaire et sont faciles à installer.

Fabrication

- Le corps et la bague de serrage sont en fonte ductile et recouvert d'un revêtement de poudre époxy Resicot®.
- L'anneau de retenue Uni/Fiks contient de nombreuses griffes en acier inoxydable ainsi qu'un joint en EPDM standard (NBR disponible sur demande pour les application de gaz et d'air comprimé)
- Les boulons, écrous et rondelles sont en acier inoxydable AISI 304 jusqu'à 24". (25" et plus en AISI 316)
Code
de produit
Taille nominale Gamme
de dimension
Pression Torque Profondeur d'insertion minimum Boulons Poids
Pouce mm Pouce mm (psi) (Nm) (ft-lbf) (pouce) (par côté) (lbs)
76.MJ3057-0020 2 50 1.811 - 2.795 46 - 71 232 30 20 3,307 3 x M12 9
76.MJ3057-0025 2,5 65 2.480 - 3.543 63 - 90 232 40 30 3,307 3 x M12 11
76.MJ3057-0030 3 80 3.307 - 4.133 84 - 105 232 60 45 3,307 3 x M12 13
76.MJ3057-0040 4 100 4.094 - 5.196 104 - 132 232 100 75 3,543 3 x M16 17
76.MJ3057-0050 5 125 5.196 - 6.102 132 - 155 232 100 75 3,543 4 x M16 25
76.MJ3057-0060 6 150 6.062 - 7.559 154 - 192 232 120 90 4,331 4 x M16 35
76.MJ3057-0080 8 200 7.559 - 9.133 192 - 232 232 120 90 4,331 6 x M16 47
76.MJ3057-0100 10 250 10.500 - 12.204 267 - 310 232 140 100 5,118 6 x M20 70
76.MJ3057-0120 12 300 12.401 - 14.015 315 - 356 232 140 100 5,118 8 x M20 107
76.MJ3057-0160 16 400 15.433 - 17.047 392 - 433 232* 140 100 5,315 10 x M20 156
76.MJ3057-0180 18 450 17.716 - 18.976 450 - 482 150 140 100 6,299 10 x M20 160
76.MJ3057-0200 20 500 19.685 - 20.944 500 - 532 150 140 100 6,299 10 x M20 188
76.MJ3057-0240 24 600 23.818 - 25.078 605 - 637 150 140 100 6,693 14 x M20 258
76.MJ3057-0300 30 750 29.331 - 30.591 745 - 777 150 140/200** 100/150** 8,268 16 x M20 445

* 16" = 150 psi pour tuyaux en plastique

** Non métallique (140Nm/100 ft-lbf) par rapport au métal (200 Nm/150 ft-lbf)