MULTI-JOINT® 3007

MULTI/JOINT® 3007

Renseignements sur le produit


Utilisation

Le MULTI/JOINT® 3000 Plus fourni la connexion parfaite et fiable pour raccorder des canalisations d'eau, de gaz et d'air comprimé, notamment quand elles sont constituées de matériaux différents. Ses matériaux durables et résistants à la corrosion sont spécialement conçus pour une utilisation souterraine ou non, offrant des connexions sans entretien et durables. Le système d'étanchéité breveté du Multi/Joint®, appelé bague Uni/Fiks, est le cœur du système et se compose de plusieurs éléments : un joint en caoutchouc, des segments en plastique et des griffes en acier inoxydable. Les raccords sont réutilisables, conviennent à une utilisation temporaire et sont faciles à installer.


Fabrication

- Le corps et la bague de serrage sont en fonte ductile et recouvert d'un revêtement de poudre époxy Resicot®.
- L'anneau de retenue Uni/Fiks contient de nombreuses griffes en acier inoxydable ainsi qu'un joint en EPDM standard (NBR disponible sur demande pour les application de gaz et d'air comprimé)
- Les boulons, écrous et rondelles sont en acier inoxydable AISI 304 jusqu'à 24". (25" et plus en AISI 316)
Code de produit Taille nominale Gamme de dimension Pression Torque Profondeur d'insertion minimum Boulons Poids
(Pouce) (mm) (Pouce) (mm) (PSI) (Nm) (ft-lbf) (pouce) (par côté) (lbs)
76.MJ3007-0020 2 50 1.811 - 2.795 46-71 232 30 20 3,307 3 x M12 11
76.MJ3007-0025 2,5 65 2.480 - 3.543 63 - 90 232 40 30 3,307 3 x M12 13
76.MJ3007-0030 3 80 3.307 - 4.133 84 - 105 232 60 45 3,307 3 x M12 14
76.MJ3007-0040 4 100 4.094 - 5.196 104 - 132 232 100 75 3,543 3 x M16 19
76.MJ3007-0050 5 125 5.196 - 6.102 132 - 155 232 100 75 3,543 4 x M16 26
76.MJ3007-0060 6 150 6.062 - 7.559 154 - 192 232 120 90 4,331 4 x M16 38
76.MJ3007-0080 8 200 7.559 - 9.133 192 - 232 232 120 90 4,331 6 x M16 62
76.MJ3007-0090 9 225 9.050 - 10.551 230 - 268 232 140 100 4,921 6 x M20 86
76.MJ3007-0100 10 250 10.500 - 12.204 267 - 310 232 140 100 5,118 6 x M20 89
76.MJ3007-0120 12 300 12.401 - 14.015 315 - 356 232 140 100 5,118 8 x M20 125
6.MJ3007-0140 14 350 13.858 - 15.472 352 - 393 232* 140 100 5,118 8 x M20 137
76.MJ3007-0160 16 400 15.433 - 17.047 392 - 433 232* 140 100 5,315 10 x M20 156
76.MJ3007-0170 17 425 17.000 - 18.267 432 - 464 150 140 100 6,299 10 x M20 204
76.MJ3007-0180 18 450 17.716 - 18.976 450 - 482 150 140 100 6,299 10 x M20 211
76.MJ3007-0190 19 475 18.937 - 20.196 481 - 513 150 140 100 6,299 10 x M20 220
76.MJ3007-0200 20 500 19.685 - 20.944 500 - 532 150 140 100 6,299 10 x M20 227
76.MJ3007-0220 22 550 21.574 - 22.834 548 - 580 150 140 100 6,299 12 x M20 250
76.MJ3007-0240 24 600 23.818 - 25.078 605 - 637 150 140 100 6,693 14 x M20 303
76.MJ3007-0250 26 625 24.803 - 26.063 630 - 662 150 140/200** 100/150** 8,268 14 x M20 487
76.MJ3007-0270 27 675 26.181 - 27.441 665 - 697 150 140/200** 100/150** 8,268 14 x M20 509
76.MJ3007-0280 28 700 27.913 - 29.173 709 - 741 150 140/200** 100/150** 8,268 16 x M20 542
76.MJ3007-0300 30 750 29.331 - 30.591 745 - 777 150 140/200** 100/150** 8,268 16 x M20 566
76.MJ3007-0320 32 800 31.456 - 32.716 799 - 777 150 140/200** 100/150** 8,268 20 x M20 608
76.MJ3007-0330 33 825 32.952 - 34.212 837 - 869 150 140/200** 100/150** 8,268 20 x M20 633
76.MJ3007-0360 36 900 35.394 - 36.654 899 - 931 150 140/200** 100/150** 8,268 22 x M20 721
76.MJ3007-0370 37 925 36.969 - 38.228 939 - 971 150 140/200** 100/150** 8,268 22 x M20 754
76.MJ3007-0400 40 1000 39.134 - 40.394 994 -1026 150 140/200** 100/150** 8,268 24 x M20 796
76.MJ3007-0410 41 1025 41.024 - 42.284 1042 - 1074 150 140/200** 100/150** 8,268 28 x M20 825

* 14" et 16" = 150 psi pour tuyaux en plastique

** Non métallique (140Nm/100 ft-lbf) par rapport au métal (200 Nm/150 ft-lbf)